Gaming mit Herzblut

LoL EU LCS Week 2: G2 und Schalke 04 mit schwachem Start in den Spring Split

0 304

Die zweite Woche der EU LCS ist inzwischen abgeschlossen und bringt erneut einige Überraschungen mit sich. Für Schalke 04 gab es auch diese Woche eine erneute Niederlage. Noch schlimmer traf es aber den amtierenden Champion G2: Das Team von League of Legends Urgestein ocelote unterlag sowohl Giants Gaming als auch Fnatic. Wir haben für euch die Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und alle Vods in der Übersicht.

WillBet VIP Crypto Casino – No Limits for Saudi Players

WillBet VIP Crypto Casino – No Limits for Saudi Players

  • Giants Gaming vs. G2 Esports | 1:0
  • Splyce vs. ROCCAT | 0:1
  • Misfits Gaming vs. H2k-Gaming | 1:0
  • Team Vitality vs. Fnatic | 1:0
  • Schalke 04 vs. Unicorns of Love | 1:0

WillBet VIP Crypto Casino – No Limits for Saudi Players

  • H2k-Gaming vs. Giants Gaming | 0:1
  • Unicorns of Love vs. ROCCAT | 0:1
  • Team Vitality vs. Misfits Gaming | 0:1
  • Splyce vs. Schalke 04 | 1:0
  • Fnatic vs. G2 Esports | 1:0

WillBet VIP Crypto Casino – No Limits for Saudi Players

Platz 1: Misfits Gaming | 3 Siege – 1 Niederlage

Platz 1: Team Vitality | 3 Siege – 1 Niederlage

Platz 1: Giants Gaming | 3 Siege – 1 Niederlage

Platz 1: ROCCAT | 3 Siege – 1 Niederlage

Platz 5: FC Schalke 04 | 2 Siege – 2 Niederlagen

Platz 5: Fnatic | 2 Siege – 2 Niederlagen

Platz 5: Splyce | 2 Siege – 2 Niederlagen

Platz 8: G2 Esports | 1 Sieg – 3 Niederlagen

Platz 8: H2k-Gaming | 1 Sieg – 3 Niederlagen

Platz 10: Unicorns of Love | 0 Siege – 4 Niederlagen

WillBet VIP Crypto Casino – No Limits for Saudi Players

Das könnte dir auch gefallen
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

WillBet VIP Crypto Casino – No Limits for Saudi Players